上商基金会
首页» 筹款项目» 奖助学金» 2013年度上海商学院闽能助困金学生名单

2013年度上海商学院闽能助困金学生名单

2014-03-24

序号 姓名 学院 班级 学号 金额
1 马燕 艺术设计学院 服装设计131 13409040110 ¥5,000
2 杨丽红 艺术设计学院 视觉传达132 13407040219 ¥5,000
3 储旭 财经学院 财管102 10251040241 ¥5,000
4 屠晓舒 财经学院 财管102  09251040209 ¥5,000
5 沈袁衡 东方财富传媒与管理学院 广告学101 10601040117 ¥5,000
6 高乐乐 外语学院 英语114 11301040403 ¥5,000
7 赵琦敏 外语学院 日语112 11302040220 ¥5,000
8 金琦 外语学院 日语103 10302040319 ¥5,000
9 高瑞 信息与计算机学院 电商131 13201040106 ¥5,000
10 叶皆欢 信息与计算机学院 信管131 13101040128 ¥5,000
合计



¥50,000